各团支部、各位同学:
经bevictor伟德研究生各团支部民主推荐,院团委严格审核,推荐李渊等61名同学成为入党积极分子、推荐李胜男等44名同学作为党的发展对象人选。为保证本次“推优”工作的严肃性和规范性,特将“推优”名单公示如下:
研究生入党积极分子名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系党支部 |
1 | 李渊 | 男 | 20级硕士5班 | 农药学系硕士生党支部 |
2 | 陈华丽 | 女 | 21级硕士1班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
3 | 王肖肖 | 女 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
4 | 梁家茵 | 女 | 21级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
5 | 陈炜杰 | 男 | 21级硕士1班 | 农药学系硕士生党支部 |
6 | 李佳宝 | 女 | 21级硕士1班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
7 | 张立富 | 男 | 21级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
8 | 李小凤 | 女 | 21级硕士3班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
9 | 董津育 | 女 | 21级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
10 | 武书杰 | 女 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
11 | 滕贺博 | 男 | 21级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
12 | 胡志剑 | 男 | 22级硕士1班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
13 | 李紫怡 | 女 | 22级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
14 | 陆洋 | 女 | 22级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
15 | 张静怡 | 女 | 22级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
16 | 张一飞 | 男 | 22级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
17 | 刘润沛 | 女 | 22级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
18 | 黄煜阳 | 男 | 22级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
19 | 吕晓露 | 女 | 22级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
20 | 梁绮玲 | 女 | 22级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
21 | 孔维贞 | 男 | 22级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
22 | 加鑫 | 男 | 22级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
23 | 柯增源 | 男 | 22级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
24 | 李冉 | 女 | 22级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
25 | 刘诗燕 | 女 | 22级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
26 | 秦凯凯 | 男 | 22级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
27 | 吕海燕 | 女 | 22级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
28 | 刘泽华 | 男 | 22级硕士3班 | 农药学系硕士生党支部 |
29 | 席雨晴 | 女 | 22级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
30 | 吴瑶瑶 | 女 | 22级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
31 | 曹戈辉 | 女 | 22级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
32 | 宋浩冉 | 女 | 22级硕士5班 | 群体微生物中心硕士生党支部 |
33 | 刘松松 | 男 | 22级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
34 | 黄美壬 | 女 | 22级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
35 | 何晓娴 | 女 | 22级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
36 | 陈欣儿 | 女 | 22级硕士5班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
37 | 陈香桃 | 女 | 22级硕士5班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
38 | 郭蕊 | 女 | 22级硕士5班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
39 | 梁岳 | 男 | 22级硕士6班 | 农药学系硕士生党支部 |
40 | 李芳 | 女 | 22级硕士6班 | 农药学系硕士生党支部 |
41 | 阳宇童 | 女 | 22级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
42 | 马健 | 男 | 22级硕士6班 | 农药学系硕士生党支部 |
43 | 温嘉祺 | 女 | 22级硕士6班 | 农药学系硕士生党支部 |
44 | 曾宇昊 | 男 | 22级硕士6班 | 农药学系硕士生党支部 |
45 | 夏玥 | 女 | 22级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
46 | 陈琦椿 | 男 | 22级硕士6班 | 农药学系硕士生党支部 |
47 | 蔡心妍 | 女 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
48 | 王飞 | 女 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
49 | 刘贵迎 | 男 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
50 | 李昂 | 男 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
51 | 马富财 | 男 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
52 | 杜文艳 | 女 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
53 | 杨晓彤 | 女 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
54 | 何丽艳 | 女 | 22级硕士7班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
55 | 邵乐怡 | 女 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
56 | 刘俊 | 男 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
57 | 赵玉辉 | 男 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
58 | 孟翔坤 | 男 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
59 | 渠文静 | 女 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
60 | 梅诗琼 | 男 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
61 | 杨新宇 | 男 | 22级硕士8班 | 农药学系硕士生党支部 |
推荐作为党的发展对象人选的团员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 联系党支部 |
1 | 李胜男 | 女 | 20级博士1班 | 植物保护博士生党支部 |
2 | 李萍 | 女 | 20级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
3 | 周文喆 | 女 | 20级硕士1班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
4 | 马婷婷 | 女 | 20级硕士1班 | 农药学系硕士生党支部 |
5 | 吴小珍 | 女 | 20级硕士1班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
6 | 陈格红 | 女 | 20级硕士2班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
7 | 吴茵雨 | 女 | 20级硕士2班 | 农药学系硕士生党支部 |
8 | 易梅 | 女 | 20级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
9 | 桂领先 | 男 | 20级硕士2班 | 农药学系硕士生党支部 |
10 | 潘永朗 | 女 | 20级硕士3班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
11 | 翟茹月 | 女 | 20级硕士3班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
12 | 窦梓源 | 男 | 20级硕士3班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
13 | 王思 | 女 | 20级硕士4班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
14 | 黄晓彤 | 女 | 20级硕士4班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
15 | 宋士成 | 男 | 20级硕士4班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
16 | 赵龙阳 | 男 | 20级硕士5班 | 农药学系硕士生党支部 |
17 | 刘美晨 | 女 | 20级硕士5班 | 农药学系硕士生党支部 |
18 | 谭煜婷 | 女 | 20级硕士5班 | 农药学系硕士生党支部 |
19 | 许春元 | 女 | 20级硕士5班 | 农药学系硕士生党支部 |
20 | 徐原浩 | 男 | 20级硕士5班 | 农药学系硕士生党支部 |
21 | 焦宇廷 | 男 | 20级硕士6班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
22 | 黄颖 | 女 | 20级硕士7班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
23 | 徐思裴 | 女 | 20级硕士7班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
24 | 刘帆 | 女 | 20级硕士7班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
25 | 周喆 | 女 | 20级硕士7班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
26 | 闫梦梦 | 女 | 21级硕士1班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
27 | 黄佩然 | 女 | 21级硕士1班 | 农药学系硕士生党支部 |
28 | 杨正义 | 男 | 21级硕士2班 | 农药学系硕士生党支部 |
29 | 王鑫 | 女 | 21级硕士2班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
30 | 梁钰铃 | 女 | 21级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
31 | 李林 | 男 | 21级硕士2班 | 农药学系硕士生党支部 |
32 | 张梦珂 | 女 | 21级硕士2班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
33 | 杜寒冰 | 女 | 21级硕士4班 | 农药学系硕士生党支部 |
34 | 张鑫 | 女 | 21级硕士4班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
35 | 王亚洁 | 女 | 21级硕士4班 | 昆虫学系硕士生党支部 |
36 | 张娜 | 女 | 21级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
37 | 蔡书静 | 女 | 21级硕士5班 | 植物病理学系硕士生党支部 |
38 | 周婧潼 | 女 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
39 | 彭泓翔 | 男 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
40 | 周嘉润 | 男 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
41 | 郭德康 | 男 | 21级硕士7班 | 农药学系硕士生党支部 |
42 | 林晓静 | 女 | 21级硕士8班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
43 | 邱铭慧 | 女 | 21级硕士8班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
44 | 李婷 | 女 | 21级硕士8班 | 群体微生物研究中心硕士生党支部 |
公示期为2022年10月10日-2022年10月14日。
如对上述名单有异议,请于公示期间向学院团委反映。
公司研究生团委组织部负责人:谢青榕,邮箱:1982402373@qq.com,电话:13219027996;
公司研究生团委负责人:杨老师,邮箱:zbdw@scau.edu.cn,电话:020-85286032。
共青团bevictor伟德委员会
2022年10月10日